2023/12/01からシーズン8のクエストが開始されました。
12月シーズンでは、初旬の時点で追加キャラクターはなしです。
新しい英雄が追加されるかどうかは、通常月末にあるアップデートまでわかりません。
高難度のプレミアムクエストでは、5月のクエストが復刻しています。
クエスト報酬 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
Provision Beta | 80% | 20% | - | - | - |
Basic Rare | 85% | 13% | 2% | - | - |
Basic Rare II | 30% | 55% | 15% | - | - |
Basic Epic | 77% | 18% | 4% | 1% | - |
Basic Epic Pack II | 18% | 77% | 4% | 1% | - |
Advanced Epic | - | 90% | 8% | 2% | - |
Superior Epic Beta | - | - | 95% | 5% | - |
Global Limit Event I | 40% | 53% | 4.9% | 2% | 0.1% |
Idol Trio Epic | - | - | - | 100% | - |
Midnight Party Legend | - | - | - | - | 100% |
クエストのタスクはバーン(消費)のみ
気になるクエストがあれば、挑戦してみるのもありです
LUXON | Quest
※スマホではメタマスクのブラウザから接続してください
目次
DESPERADO B218 シーズン7クエストの概要
クエストの種類
- デイリークエスト...毎日12:00更新
- ウィークリークエスト...毎週土曜12:00更新
- プレミアムクエスト...隔週12:00更新
- グローバルクエスト...11日・27日の12:00
クエストのタスク
- 消費(Burn)...NFTをバーンして消失させる
12月シーズンは「Unlock New Dimensions」というテーマ。
テーマ名もですが、プレミアムクエストの内容は前回5月とほぼおなじです。
プレミアムクエストは順序がもとに戻りました。
11月は「前半レジェンド → 後半エピック」の順、12月は「前半エピック → 後半レジェンド」の報酬となりました。
前月からパックを開封せず、英雄を直接入手できる変更が入っています。
開封する必要がないため、ガス代がすこし節約されます。
デイリークエスト
デイリークエストは日によってお得なクエスト。
でしたが、ガス負け(報酬よりもガス代=経費が高くなる)することがあります。
英雄の供給が多くなりNFTの価格が下がっているためです。
気が向いたときに、エピック英雄が報酬にある日を狙うといいかもしれません。
Polygonのガス代が急に高くなることがあるため、ガス代の見積もりを確認してからクエストに入ることをおすすめします。
前月から追加された染色薬のアイテムが登場したら、入手してみるのもありです。
ただし染色には、3個のアイテムが必要になります。
入手できるNFT
・コモン~エピック英雄
・アイテムNew
クエスト報酬 | コモン | アンコモン | レア | エピック |
Basic Rare | 85% | 13% | 2% | - |
Basic Rare II | 30% | 55% | 15% | - |
Basic Epic | 77% | 18% | 4% | 1% |
Basic Epic II | 18% | 77% | 4% | 1% |
Advanced Epic | - | 90% | 8% | 2% |
必要NFT | 報酬 | |
11/01 | アンコモン×1 アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Advanced Epic ×1 |
11/02 | コモン×2 | Basic Rare ×1 (先着100 / 回数∞) |
11/03 | コモン×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(機械)×1 | Basic Epic II ×1 |
11/04 | コモン×2 アンコモン×1 | Basic Epic ×1 |
11/05 | コモン×1 アンコモン×1 | Basic Rare II ×1 |
11/06 | コモン×2 | Basic Rare ×1 |
11/07 | コモン×1 アンコモン×1 | Basic Rare II ×1 (先着100 / 回数∞) |
11/08 | アンコモン×1 アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Advanced Epic ×1 |
11/09 | コモン×2 アンコモン×1 | Basic Epic ×1 |
11/10 | アンコモン×1 アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Advanced Epic ×1 |
11/11 | - | - |
11/12 | コモン×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(自然)×1 | Basic Epic II ×1 |
11/13 | レア×5 | 染色薬 ×1 |
11/14 | コモン×2 アンコモン×1 | Basic Epic ×1 |
11/15 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級火炎の昇級証 ×5 |
11/16 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級冷気の昇級証 ×5 |
11/17 | コモン×2 アンコモン×1 | Basic Epic ×1 |
11/18 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級自然の昇級証 ×5 |
11/19 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級機械の昇級証 ×5 |
11/20 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級光の昇級証 ×5 |
11/21 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級闇の昇級証 ×5 |
11/22 | アンコモン×1 アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Advanced Epic ×1 |
11/23 | コモン×1 アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Basic Epic II ×1 |
11/24 | コモン×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(機械)×1 | Basic Epic II ×1 |
11/25 | コモン×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(機械)×1 | Basic Epic II ×1 |
11/26 | コモン×2 アンコモン×1 | Basic Epic ×1 |
11/27 | レア×5 | 染色薬 ×1 |
11/28 | コモン×2 アンコモン×1 | Basic Epic ×1 |
ウィークリークエスト
ウィークリークエストはレアリティアップを目的としたクエストです。
完全クリアでエピック英雄の入手チャンスが4.8%となっています。
レジェンド英雄が1%の排出率となっているのも注目点です。
クエストはステップごとにわかれていて、NFTをバーンして消失する数が多くなる仕様。
挑戦するときはステップ3までが前提となります。
更新は毎週土曜、お昼の12時。
報酬は早いもの勝ちです。
入手できるNFT
コモン~レジェンド英雄
クエスト報酬 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
Provision Beta | 80% | 20% | - | - | - |
Basic Rare | 85% | 13% | 2% | - | - |
Basic Legend Alpha II | - | - | 94.2% | 4.8% | 1% |
必要NFT | 報酬 | |
1週目Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta ×1 |
1週目Step2 | アンコモン(機械)×2 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare ×2 |
1週目Step3(終) | アンコモン(冷気)×2 レア(セイントウエスト)×1 レア(ブルン)×1 | Basic Legend Alpha II ×1 |
2週目Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta ×1 |
2週目Step2 | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare ×2 |
2週目Step3(終) | アンコモン(自然)×1 アンコモン(冷気)×1 レア(闇)×1 レア(自然)×1 | Basic Legend Alpha II ×1 |
3週目Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta ×1 |
3週目Step2 | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare ×2 |
3週目Step3(終) | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 レア(ルノーブ)×1 レア(ブルン)×1 | Basic Legend Alpha II ×1 |
4週目Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta ×1 |
4週目Step2 | アンコモン(機械)×2 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare ×2 |
4週目Step3(終) | アンコモン(冷気)×2 レア(セイント)×1 レア(ブルン)×1 | Basic Legend Alpha II ×1 |
グローバルクエスト
1日限定で運試しのできるグローバルクエスト。
デイリーの代わりとなるクエストです。
11日と27日に登場します。
27日はデイリーと同時開催となっています。
クエストをクリアするとエピック英雄が2%の確率で出現。
レジェンド英雄も0.1%で手に入ります。
プレミアムクエストに挑戦する場合は、クリアで難易度を下げることができます。
入手できるNFT
コモン~レジェンド英雄のでるパック
クエスト報酬 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
Global Limit Event Agent I | 40% | 53% | 4.9% | 2% | 0.1% |
必要NFT | 報酬 | |
12/11 | コモン×3 アンコモン×2 | Global Limit Event Agent I ×1 |
12/27 | コモン×3 アンコモン×2 | Global Limit Event Agent I ×1 |
プレミアムクエスト
プレミアムクエストは高いティアの英雄が手に入るクエストです。
通常は、毎月新しく実装される英雄が手に入ります。
12月は5月クエストとおなじ内容です。
ただ5月当時は挑戦する人が少なかったため、ほぼリワードが排出されていません。(エピック1体、レジェンド2体のみ)
内容は前作エグゾスヒーローズのフェイトコア「イベント」のスキンです。
エピック英雄はアイドル姿のリッピー、ニカ、エイプリル。
レジェンド英雄はパーティー衣装のアイリス、ラドゥリ、ドルカ。
報酬は限定的でレアリティが高いですが、高リスクでもあります。
アクティブスキルを持っていない英雄を消費する目的をかねて挑戦してみましょう。
Idol Trio Epic (エピック確定) | Midnight Party Legend (レジェンド確定) |
アストラルアイドル(リッピー) 60% | ミッドナイトアンダンテ(アイリス) 60% |
バイオレットサウンド(ニカ) 30% | ミッドナイトハーモニー(ラドゥリ) 30% |
千年の星(エイプリル) 10% | ミッドナイトクレフ(ドルカ) 10% |
入手できるNFT(12月前半)
・エピック英雄
・Idol Trio Epic Agent (エピック100% / 20限定)
千年の星(左)とアストラルアイドル(右)
出典:公式Xより
入手できるNFT(12月後半)
・レジェンド英雄
・Midnight Party Legend Agent (レジェンド100% / 10限定)
ミッドナイトアンダンテ(左)とミッドナイトハーモニー(右)
出典:公式Xより
クエスト報酬 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
Basic Rare | 85% | 13% | 2% | - | - |
Basic Epic | 77% | 18% | 4% | 1% | - |
Superior Epic | - | - | 95% | 5% | - |
Idol Trio Epic | - | - | - | 100% | - |
Midnight Party Legend | - | - | - | - | 100% |
必要NFT | 報酬 | |
前半Step1 | アンコモン×2 | Basic Rare ×1 |
前半Step2 | アンコモン×2 | Basic Rare ×1 |
前半Step3 | アンコモン×1 レア×1 レア(ルノーブ)×1 | Basic Epic ×1 |
前半Step4 | アンコモン×1 レア×2 | Basic Rare ×1 |
前半Step5 | レア×4 | Basic Epic ×1 |
前半Step6 | レア×3 レア(冷気)×1 エピック×1 | Superior Epic ×1 |
前半Step7(終) | レア×4 エピック×1 | Idol Trio Epic ×1 |
後半Step1 | アンコモン×2 | Basic Rare ×1 |
後半Step2 | アンコモン×2 レア(自然)×1 | Basic Rare ×1 |
後半Step3 | アンコモン×1 レア×2 | Basic Epic ×1 |
後半Step4 | アンコモン×1 レア×1 レア(ブルン)×1 エピック×2 | Superior Epic ×1 |
後半Step5 | レア×3 エピック×2 | Basic Epic ×1 |
後半Step6 | レア(機械)×1 レア(火炎)×1 エピック×3 | Superior Epic ×1 |
後半Step7(終) | レア×1 エピック×4 | Midnight Party Legend ×1 |
バフクエスト(スタグニウムの祝福)
バフクエストは、PvPの対戦で英雄にバフを追加できるクエストです。
公式ガイドによるとクエストクリアすることで、属性は180%、国家は150%まで英雄たちのステータスを強化可能です。
さらにクリアのおまけでアイテムがもらえます。
経験値(10 EXP=コモン1体と同じ)が返ってくると考えると、挑戦のハードルがすこし下がります。
バフ効果はすべてのステータスが上がり、ほかの人とも共有で上昇します。
余裕があれば1回でもクリアしておくと、戦況を変えられるかもしれません。
必要NFT | 報酬 | |
12/1 | コモン×2 アンコモン×1 | 光属性バフ 創造の精霊の卵 ×1 |
12/2 | コモン×2 アンコモン×1 | 闇属性バフ 創造の精霊の卵 ×1 |
12/11 | コモン×2 アンコモン×1 | ルノーブ国家バフ 創造の精霊の卵 ×1 |
12/12 | コモン×2 アンコモン×1 | ブルン国家バフ 創造の精霊の卵 ×1 |
12/13 | コモン×2 アンコモン×1 | セイントウエスト国家バフ 創造の精霊の卵 ×1 |
12/14 | コモン×2 アンコモン×1 | ノース・ボン・フロスティ国家バフ 創造の精霊の卵 ×1 |
12/15 | コモン×2 アンコモン×1 | グリーンランド国家バフ 創造の精霊の卵 ×1 |