2023/11/01からシーズン7のクエストが開始されました。
11月シーズンでは追加パックが2つ。
高難度のプレミアムクエストでは、新しく実装された国家「グリーンランド」の英雄たちが登場します。
今月は通常のクエストとことなる点が3つありました。
変更点を確認してクリアを目指してみましょう。
前月からの変更点
- ガチャパックがなくなる(直接英雄が手に入る)
- プレミアムクエストの順序が逆転
- デイリークエストにアイテムが登場
- バフクエストの追加
パック名 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
Provision Beta Pack | 80% | 20% | - | - | - |
Basic Rare Pack | 85% | 13% | 2% | - | - |
Basic Rare Pack II | 30% | 55% | 15% | - | - |
Basic Epic Pack | 77% | 18% | 4% | 1% | - |
Basic Epic Pack II | 18% | 77% | 4% | 1% | - |
Advanced Epic Pack | - | 90% | 8% | 2% | - |
Superior Epic Beta Pack | - | - | 95% | 5% | - |
Basic Legend Alpha Pack II | - | - | 94.2% | 4.8% | 1% |
Global Limit Event Pack I | 40% | 53% | 4.9% | 2% | 0.1% |
(未使用) | - | - | - | 100% | - |
Green Land Legend Pack | - | - | - | - | 100% |
クエストのタスクはバーン(消費)のみ
11月はいろいろと変更が入っています
LUXON | Quest
※スマホではメタマスクのブラウザから接続してください
目次
DESPERADO B218 シーズン7クエストの概要
クエストの種類
- デイリークエスト...毎日12:00更新
- ウィークリークエスト...毎週土曜12:00更新
- プレミアムクエスト...隔週12:00更新
- グローバルクエスト...11日・27日の12:00
クエストのタスク
- 消費(Burn)...NFTをバーンして消失させる
11月シーズンは「FROZEN TOUCH」というテーマ。
OpenSeaの各コレクションページは雪景色のヘッダーになっています。
プレミアムクエストではグリーンランドの英雄が入手可能です。
バッソリーやレラなど、前作の人気キャラが登場しています。
通常は「月前半にエピック英雄のパック → 後半にレジェンド英雄のパック」という順序でした。
11月から逆になり、レジェンド英雄のパックが先になりました。
また11月の途中からパックを開封せず、英雄を直接入手できる変更が入りました。
デイリークエスト
デイリークエストは日によってお得なクエスト。
毎日お昼に更新されるため、スマホで挑戦してみてもいいかもしれません。
11/6からガチャパックではなく、開封済みの英雄が手に入るようになりました。
クエストクリア時に案内表示が出ますが、待機する必要はありません。
注意点は、個数に限定があり早いもの勝ちになっていることです。
クリア報酬は人によって割に合わない場合があるため、リワードのチェックが必要です。
またPolygonのガス代が高くなることがあるため、ガス代の見積もりを確認してからクエストに入ることをおすすめします。
入手できるNFT
・コモン~エピック英雄
・アイテムNew
パック名 | コモン | アンコモン | レア | エピック |
Basic Rare Pack | 85% | 13% | 2% | - |
Basic Rare Pack II | 30% | 55% | 15% | - |
Basic Epic Pack | 77% | 18% | 4% | 1% |
Basic Epic Pack II | 18% | 77% | 4% | 1% |
Advanced Epic Pack | - | 90% | 8% | 2% |
必要NFT | 報酬 | |
11/01 | アンコモン×1 アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Advanced Epic Pack ×1 |
11/02 | コモン×2 | Basic Rare Pack ×1 (先着100 / 回数∞) |
11/03 | コモン×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(機械)×1 | Basic Epic Pack II ×1 |
11/04 | コモン×2 アンコモン×1 | Basic Epic Pack ×1 |
11/05 | コモン×1 アンコモン×1 | Basic Rare Pack II ×1 |
11/06 | コモン×2 | Basic Rare Agent ×1 コモン85% アンコモン13% レア2% |
11/07 | コモン×1 アンコモン×1 | Basic Rare Agent II ×1 コモン30% アンコモン55% レア15% (先着100 / 回数∞) |
11/08 | アンコモン×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(機械)×1 | Advanced Epic Agent ×1 アンコモン90% レア8% エピック2% |
11/09 | コモン×2 アンコモン×1 | Basic Epic Agent ×1 コモン77% アンコモン18% レア4% エピック1% |
11/10 | アンコモン×1 アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Advanced Epic Agent ×1 コモン30% アンコモン55% レア15% エピック2% |
11/11 | - | - |
11/12 | コモン×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(自然)×1 | Basic Epic Agent II ×1 コモン18% アンコモン77% レア4% エピック1% |
11/13 | レア×5 | 染色薬 ×1 |
11/14 | コモン×2 アンコモン×1 | Basic Epic Agent ×1 コモン77% アンコモン18% レア4% エピック1% |
11/15 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級火炎の昇級証 ×5 |
11/16 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級冷気の昇級証 ×5 |
11/17 | コモン×2 アンコモン×1 | Basic Epic Agent ×1 コモン77% アンコモン18% レア4% エピック1% |
11/18 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級自然の昇級証 ×5 |
11/19 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級機械の昇級証 ×5 |
11/20 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級光の昇級証 ×5 |
11/21 | コモン×1 アンコモン×1 | 下級闇の昇級証 ×5 |
11/22 | アンコモン×1 アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Advanced Epic Agent ×1 アンコモン90% レア8% エピック2% |
11/23 | コモン×1 アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Basic Epic Agent II ×1 コモン18% アンコモン77% レア4% エピック1% (先着100 / 回数∞) |
11/24 | コモン×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(自然)×1 | Basic Epic Agent II ×1 コモン18% アンコモン77% レア4% エピック1% |
11/25 | コモン×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(自然)×1 | Basic Epic Agent II ×1 コモン18% アンコモン77% レア4% エピック1% |
11/26 | コモン×1 アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Basic Epic Agent II ×1 コモン18% アンコモン77% レア4% エピック1% |
11/27 | レア×5 | 染色薬 ×1 |
11/28 | コモン×1 アンコモン×1 | Basic Epic Agent ×1 コモン77% アンコモン18% レア4% エピック1% |
11/29 | アンコモン×1 アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Advanced Epic Agent ×1 アンコモン90% レア8% エピック2% |
11/30 | アンコモン×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(自然)×1 | Advanced Epic Agent ×1 アンコモン90% レア8% エピック2% (先着100 / 回数∞) |
ウィークリークエスト
ウィークリークエストはレアリティアップを目的としたクエストです。
デイリークエスト同様、11月途中からパックの報酬がなくなりました。
完全クリアでエピック英雄の入手チャンスが4.8%となっています。
レジェンド英雄が1%の排出率となっているのも注目点です。
クエストはステップごとにわかれていて、NFTをバーンして消失する数が多くなる仕様。
挑戦するときはステップ3までが前提となります。
更新は毎週土曜、お昼の12時。
デイリークエスト同様で報酬は早いもの勝ちです。
入手できるNFT
コモン~レジェンド英雄
パック名 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
Provision Beta Pack | 80% | 20% | - | - | - |
Basic Rare Pack | 85% | 13% | 2% | - | - |
Basic Legend Alpha Pack II | - | - | 94.2% | 4.8% | 1% |
必要NFT | 報酬 | |
1週目Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta Pack ×1 |
1週目Step2 | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare Pack ×2 |
1週目Step3(終) | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 レア(ルノーブ)×1 レア(ブルン)×1 | Basic Legend Alpha Pack II ×1 |
2週目Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta Agent ×1 コモン80% アンコモン20% |
2週目Step2 | アンコモン(機械)×2 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare Agent ×2 コモン85% アンコモン13% レア2% |
2週目Step3(終) | アンコモン(冷気)×2 レア(セイントウエスト)×1 レア(ブルン)×1 | Basic Legend Alpha Agent II ×1 レア94.2% エピック4.8% レジェンド1% |
3週目Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta Agent ×1 コモン80% アンコモン20% |
3週目Step2 | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare Agent ×2 コモン85% アンコモン13% レア2% |
3週目Step3(終) | アンコモン(自然)×1 アンコモン(冷気)×1 レア(闇)×1 レア(自然)×1 | Basic Legend Alpha Agent II ×1 レア94.2% エピック4.8% レジェンド1% |
4週目Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta Agent ×1 コモン80% アンコモン20% |
4週目Step2 | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare Agent ×2 コモン85% アンコモン13% レア2% |
4週目Step3(終) | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 レア(ルノーブ)×1 レア(ブルン)×1 | Basic Legend Alpha Agent II ×1 レア94.2% エピック4.8% レジェンド1% |
グローバルクエスト
1日限定で運試しのできるグローバルクエスト。
デイリーの代わりとなるクエストです。
11日と27日に登場します。
27日はデイリーと同時開催となっています。
クエストをクリアするとエピック英雄が2%の確率で出現。
運が良ければプレミアムクエストの難易度を下げることができます。
入手できるNFT
コモン~レジェンド英雄のでるパック
コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | |
Global Limit Event Agent I | 40% | 53% | 4.9% | 2% | 0.1% |
必要NFT | 報酬 | |
11/11 | コモン×3 アンコモン×2 | Global Limit Event Agent I ×1 (先着300 / 回数∞) |
11/27 | コモン×3 アンコモン×2 | Global Limit Event Agent I ×1 (先着1000 / 回数∞) |
プレミアムクエスト
プレミアムクエストは高いティアの英雄が手に入るクエストです。
毎月新しく実装される英雄が手に入ります。
11月はグリーンランドの英雄が報酬となっていましたが、10月と比べて難易度がおおきく上がりました。
市場に出回るNFTが多くなり、価格が安くなっているために調整が入ったと思われます。
OpenSeaにあるNFT価格をみながら挑戦することをおすすめします。
とくにエピック英雄の手に入る後半のプレミアムクエストは高リスクです。
手持ちにアクティブスキルのない英雄が2体あり、キンバラ、ファーギー、ビニティの誰かが欲しい場合のみ挑戦してみましょう。
Green Land Legend Pack (レジェンド確定) | Green Land Epic Agent (エピック確定) |
ウルム 60% | キンバラ 33.33% |
レラ 30% | ファーギー 33.33% |
バッソリー 10% | ビニティ 33.33% |
入手できるNFT(11月前半)
・レジェンド英雄
・Green Land Legend Pack (レジェンド100% / 10限定)
バッソリー(左)とレラ(右)
出典:公式Xより
入手できるNFT(11月前半)
・エピック英雄
・Green Land Epic Agent (エピック100% / 20限定)
パック名 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
Basic Rare Pack | 85% | 13% | 2% | - | - |
Basic Epic Pack | 77% | 18% | 4% | 1% | - |
Superior Epic Beta Pack | - | - | 95% | 5% | - |
Green Land Epic Agent | - | - | - | 100% | - |
Green Land Legend Pack | - | - | - | - | 100% |
必要NFT | 報酬 | |
前半Step1 | アンコモン×2 | Basic Rare Pack ×1 |
前半Step2 | アンコモン×2 レア(自然)×1 | Basic Rare Pack ×1 |
前半Step3 | アンコモン×1 レア×2 | Basic Epic Pack ×1 |
前半Step4 | アンコモン×1 レア×1 レア(グリーンランド)×1 エピック×2 | Superior Epic Beta Pack ×1 |
前半Step5 | レア×3 エピック×2 | Basic Epic Pack ×1 |
前半Step6 | レア(自然)×1 レア(火炎)×1 エピック×3 | Superior Epic Beta Pack ×1 |
前半Step7(終) | レア×1 エピック×4 | Green Land Legend Pack ×1 |
後半Step1 | アンコモン×2 | Basic Rare Agent ×1 コモン85% アンコモン13% レア2% |
後半Step2 | アンコモン×2 | Basic Rare Agent ×1 コモン85% アンコモン13% レア2% |
後半Step3 | アンコモン×1 レア×1 レア(グリーンランド)×1 | Basic Epic Agent ×1 コモン77% アンコモン19% レア4% エピック1% |
後半Step4 | アンコモン×1 レア×2 | Basic Rare Agent ×1 コモン85% アンコモン13% レア2% |
後半Step5 | レア×4 | Basic Epic Agent ×1 コモン77% アンコモン19% レア4% エピック1% |
後半Step6 | レア×3 レア(機械)×1 エピック×1 | Superior Epic Beta Agent ×1 レア95% エピック5% |
後半Step7(終) | レア×4 エピック×1 | Green Land Epic Agent ×1 キンバラ 33.33% ファーギー 33.33% ビニティ 33.33% |
バフクエスト(スタグニウムの祝福)
11/27より、新しいシステムクエストが導入されました。
公式ガイドによるとクエストクリアすることで、属性は180%、国家は150%まで英雄たちを強化できます。
さらにクリアのおまけで、レベルアップに使えるアイテム(10 EXP=コモン1体と同じ)がもらえます。
開始の11月後半はフリーシーズン中のため、実験的に挑戦してみてもいいかもしれません。
必要NFT | 報酬 | |
11/27 | コモン×2 アンコモン×1 | 炎属性バフ 創造の精霊の卵 ×1 |
11/28 | コモン×2 アンコモン×1 | 冷気属性バフ 創造の精霊の卵 ×1 |
11/29 | コモン×2 アンコモン×1 | 自然属性バフ 創造の精霊の卵 ×1 |
11/30 | コモン×2 アンコモン×1 | 機械属性バフ 創造の精霊の卵 ×1 |