2023/07/01からシーズン3のクエストが開始されました。
7月シーズンでは追加パックが3種類。
国家ルノーブのパックが2つ、ギルド系のパックが1つミントされています。
6月のクエストと同様、プレミアムクエストでは国家別の英雄が確定で入手できます。
パック名 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
Provision Beta Pack | 80% | 20% | - | - | - |
Basic Rare Pack | 85% | 13% | 2% | - | - |
Basic Epic Pack | 77% | 18% | 4% | 1% | - |
Superior Epic Beta Pack | - | - | 95% | 5% | - |
Basic Legend Alpha Pack II | - | - | 94.2% | 4.8% | 1% |
Global Limit Event Pack I | 40% | 53% | 4.9% | 2% | 0.1% |
Lenombe Epic Pack | - | - | - | 100% | - |
Lenombe Legend Pack | - | - | - | - | 100% |
クエストのタスクはバーン(消費)のみ
お昼更新のデイリークエストは要チェックです
LUXON | Quest
※スマホではメタマスクのブラウザから接続してください
目次
DESPERADO B218 シーズン3クエストの概要
クエストの種類
- デイリークエスト...毎日12:00更新
- ウィークリークエスト...毎週土曜12:00更新
- プレミアムクエスト...隔週12:00更新
- グローバルクエスト...サプライズで登場するクエスト
クエストのタスク
- 消費(Burn)...NFTをバーンして消失させる
7月シーズンは「The Great Lenombe」というテーマ。
プレミアムクエストでは、ルノーブ国家の英雄たちが登場します。
前半にエピック、後半にレジェンドのパックという内容です。
DESPERADO B218 シーズン3 デイリークエスト
デイリークエストは日によってお得なクエストです。
6月シーズンとおなじ傾向で、レアリティアップに焦点をあてたクエストが登場しています。
毎日お昼に更新されるため、スマホで挑戦してみてもいいかもしれません。
注意点は、個数に限定があり早いもの勝ち(通常先着100・200)になっていることです。
またクリア報酬が人によって割に合わない場合があるので、入手するパックのチェックが必要です。
入手できるNFT
コモン~エピック英雄のでるパック
パック名 | コモン | アンコモン | レア | エピック |
Basic Epic Pack | 77% | 19% | 4% | 1% |
必要NFT | 報酬 | |
2023/07/01 | コモン×5 | Basic Epic Pack ×1 |
07/02 | ? | Basic Epic Pack ×1 |
07/03 | コモン×3 アンコモン(冷気)×1 | Basic Epic Pack ×1 |
07/04 | - | - |
07/05 | コモン(火炎)×1 コモン(機械)×1 コモン(自然)×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/06 | コモン(火炎)×1 アンコモン×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/07 | コモン×5 | Basic Epic Pack ×1 |
07/08 | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Basic Epic Pack ×1 |
07/09 | コモン×3 アンコモン(冷気)×1 | Basic Epic Pack ×1 |
07/10 | コモン(機械)×1 アンコモン×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/11 | コモン(火炎)×1 コモン(機械)×1 コモン(自然)×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/12 | コモン(機械)×1 アンコモン×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/13 | コモン×5 | Basic Epic Pack ×1 |
07/14 | コモン×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(機械)×1 | Basic Epic Pack ×1 (先着500、回数∞) |
07/15 | コモン(自然)×1 アンコモン(冷気)×1 アンコモン(機械)×1 | Basic Epic Pack ×1 |
07/16 | コモン×3 アンコモン(冷気)×1 | Basic Epic Pack ×1 |
07/17 | コモン(機械)×1 アンコモン×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/18 | コモン(火炎)×1 コモン(機械)×1 コモン(自然)×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/19 | コモン(火炎)×1 アンコモン×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/20 | コモン×2 アンコモン×1 | Basic Epic Pack ×1 (先着500、回数∞) |
07/21 | コモン×3 アンコモン(冷気)×1 | Basic Epic Pack ×1 |
07/22 | コモン(機械)×1 アンコモン×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/23 | コモン(火炎)×1 コモン(機械)×1 コモン(自然)×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/24 | コモン(火炎)×1 アンコモン×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/25 | コモン×5 | Basic Epic Pack ×1 |
07/26 | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 | Basic Epic Pack ×1 |
07/27 | - | - |
07/28 | コモン(機械)×1 アンコモン×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/29 | コモン(火炎)×1 コモン(機械)×1 コモン(自然)×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/30 | コモン(火炎)×1 アンコモン×2 | Basic Epic Pack ×1 |
07/31 | コモン×5 | Basic Epic Pack ×1 |
DESPERADO B218 シーズン3 ウィークリークエスト
ウィークリークエストはレアリティアップを目的としたクエストです。
具体的にはエピック英雄の入手チャンスが高くなっています。
クエストはステップごとにわかれていて、NFTをバーンして消失する数が多くなる仕様です。
クリアする場合はStep3までが前提になります。
更新は毎週土曜、お昼の12時。
デイリークエスト同様、報酬は早いもの勝ちです。
入手できるNFT
コモン~レジェンド英雄のでるパック
パック名 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
Provision Beta Pack | 80% | 20% | - | - | - |
Basic Rare Pack | 85% | 13% | 2% | - | - |
Basic Legend Alpha Pack II | - | - | 94.2% | 4.8% | 1% |
必要NFT | 報酬 | |
7月1週目 Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta Pack ×1 |
1週目 Step2 | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare Pack ×2 |
1週目 Step3 (終) | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 レア(ルノーブ)×1 レア(ブルン)×1 | Basic Legend Alpha Pack II ×1 |
7月2週目 Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta Pack ×1 |
2週目 Step2 | アンコモン(機械)×2 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare Pack ×2 |
2週目 Step3 (終) | アンコモン(冷気)×2 レア(セイントウエスト)×1 レア(ブルン)×1 | Basic Legend Alpha Pack II ×1 |
7月3週目 Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta Pack ×1 |
3週目 Step2 | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare Pack ×2 |
3週目 Step3 (終) | アンコモン(自然)×1 アンコモン(冷気)×1 レア(闇)×1 レア(自然)×1 | Basic Legend Alpha Pack II ×1 |
7月4週目 Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta Pack ×1 |
4週目 Step2 | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare Pack ×2 |
4週目 Step3 (終) | アンコモン(自然)×1 アンコモン(機械)×1 レア(ルノーブ)×1 レア(ブルン)×1 | Basic Legend Alpha Pack II ×1 |
7月5週目 Step1 | コモン×1 アンコモン×1 | Provision Beta Pack ×1 |
5週目 Step2 | アンコモン(機械)×2 アンコモン(冷気)×2 | Basic Rare Pack ×2 |
5週目 Step3 (終) | アンコモン(冷気)×2 レア(セイントウエスト)×1 レア(ブルン)×1 | Basic Legend Alpha Pack II ×1 |
DESPERADO B218 シーズン3 グローバルクエスト
1日限定でお得なパックが入手可能なグローバルクエスト。
告知はなくデイリークエストとおなじタイミングで更新されます。
Global Limit Event Pack Iからはエピック英雄が2%の確率で出現。
このパックを複数入手することで、プレミアムクエストの難易度を下げることができます。
入手できるNFT
コモン~レジェンド英雄のでるパック
パック名 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
Global Limit Event Pack I | 40% | 53% | 4.9% | 2% | 0.1% |
必要NFT | 報酬 | |
07/04 | コモン×3 アンコモン×2 | Global Limit Event Pack I ×1 |
07/27 | コモン×3 アンコモン×2 | Global Limit Event Pack I ×1 |
DESPERADO B218 シーズン3 プレミアムクエスト
プレミアムクエストは高ティアの英雄が手に入るクエストです。
7月前半はレア英雄を16体消費でエピック英雄を入手可能。
後半はエピック英雄を7体消費、前月よりも1体ぶん難易度が上がっています。
入手できるNFT(7月前半)
・コモン~エピック英雄のでるパック
・Lenombe Epic Pack (エピック100%)
・20人限定
左からニカ、リッピー、エイプリル
出典:公式Twitterより
入手できるNFT(7月後半)
・コモン~エピック英雄のでるパック
・Lenombe Legend Pack (レジェンド100%)
・10人限定
左からラドゥリ、ゼオン、アイリス
出典:公式Twitterより
パック名 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
Basic Rare Pack | 85% | 13% | 2% | - | - |
Basic Epic Pack | 77% | 18% | 4% | 1% | - |
Superior Epic Beta Pack | - | - | 95% | 5% | - |
Lenombe Epic Pack | - | - | - | 100% | - |
Lenombe Legend Pack | - | - | - | - | 100% |
必要NFT | 報酬 | |
7月前半 Step1 | アンコモン×2 | Basic Rare Pack ×1 |
前半 Step2 | アンコモン×2 | Basic Rare Pack ×1 |
前半 Step3 | アンコモン×1 レア×1 レア(ルノーブ)×1 | Basic Epic Pack ×1 |
前半 Step4 | アンコモン×1 レア×2 | Basic Rare Pack ×1 |
前半 Step5 | レア×3 | Basic Epic Pack ×1 |
前半 Step6 | レア×3 レア(自然)×1 | Superior Epic Beta Pack ×1 |
前半 Step7 (終) | レア×5 | Lenombe Epic Pack ×1 |
7月後半 Step1 | アンコモン×2 | Basic Rare Pack ×1 |
後半 Step2 | アンコモン×2 レア(闇)×1 | Basic Rare Pack ×1 |
後半 Step3 | アンコモン×1 レア×2 | Basic Epic Pack ×1 |
後半 Step4 | アンコモン×1 レア×1 レア(ルノーブ)×1 | Superior Epic Beta Pack ×1 |
後半 Step5 | レア×3 | Basic Epic Pack ×1 |
後半 Step6 | レア(自然)×1 レア(火炎)×1 エピック×3 | Superior Epic Beta Pack ×1 |
後半 Step7 (終) | レア×1 エピック×4 | Lenombe Legend Pack ×1 |