DESPERADO B218は毎月新しい英雄が登場します。
英雄の一覧と取引できるマーケットプレイスをまとめました。
- メジャーなNFTマーケットプレイスは3つ
- 高いティアのNFTは供給数がすくない
- 英雄NFTはクエストを通してレアリティアップが可能
エージェントとして活躍する前作エグゾスヒーローズの英雄たち。
入手方法はマーケットプレイスからの購入がメインです。
LUXONウェブサイトにあるクエストでは、英雄のレアティアップに挑戦できます。
現在NFTの供給は、トレードランキングのリワードからです。
OpenSeaでの売買がポイント化でき、特定のNFTをホールドしているとガチャパックがもらえるシステムです。
目次
メジャーなNFTマーケットプレイスは3つ
活発な取引があるのはOpenSea(オープンシー)です。
NFTトレードでのランキングがあり、OpenSeaでの取引のみポイントが加算されます。
以下、英雄NFTの一覧です
防御の属性石 (DEFENCE ELEMENT) はランダムとなっており、英雄そのものの属性とはことなります
LEGEND(レジェンド)英雄
DESPERADO B218、LEGEND(レジェンド)英雄は25人。
日本語のティア名は「運命」。
実装されている一部キャラはまだ出現していません。
・2023年8月、国家「ノース・ボン・フロスティ」追加
・2023年10月、国家「グリーンランド」追加
前作の主人公ゼオンや、ヒロインのアイリスが所属するティアです。
この2人は前作でRARE(レア)相当のティアだったため大躍進。
なかでも国家の代表英雄は、パッシブスキルでチーム全体を強化でき、きわ立った性能の英雄となっています。
(ゼオン、レイケル、ドルカ、シュフラケン、バッソリー)
NFTのTraitsにある「Gacha Grade」によってキャラクター固有で画像の光り方が変わります。
名前 | 属性 | クラス | 国家 | OpenSea |
アイリス Iris | 光 | インチェンター | ルノーブ | 価格 |
ラドゥリ Rudley | 自然 | ウォーリアー | ルノーブ | 価格 |
ゼオン Zeon | 火炎 | ウォーリアー | ルノーブ | 価格 |
デイビッド・ジョンソン David Johnson | 火炎 | ウォーリアー | ルノーブ | 価格 |
リードマリー Reedmarie | 冷気 | レンジャー | ルノーブ | 価格 |
ミネア Minea | 闇 | インチェンター | ルノーブ | 価格 |
レイケル Rachel | 火炎 | ウォーリアー | セイントウェスト | 価格 |
ネメリス Nemeris | 自然 | ウィザード | セイントウェスト | 価格 |
キャリー Carrie | 闇 | ウィザード | セイントウェスト | 価格 |
ベイリーシュ Baileysh | 闇 | トリックスター | セイントウェスト | 価格 |
ガルフ Garff | 光 | パラディン | セイントウエスト | 価格 |
バラール Valarr | 自然 | ナイト | セイントウエスト | 価格 |
ジョン・ドンク John Donk | 火炎 | ナイト | セイントウエスト | 価格 |
ドルカ Dorka | 機械 | レンジャー | ブルン | 価格 |
ネオミ Neomi | 自然 | ガーディアン | ブルン | 価格 |
タリア Talia | 自然 | クレリック | ブルン | - |
カイルロック Kylock | 闇 | トリックスター | ブルン | 価格 |
ベルナバス Bernavas | 機械 | ナイト | ブルン | 価格 |
マハル Mahar | 機械 | ガーディアン | ブルン | 価格 |
バレンティーナ Valentina | 冷気 | トリックスター | ノース・ボン・フロスティ | 価格 |
レインジ Ramge | 闇 | インチェンター | ノース・ボン・フロスティ | 価格 |
シュフラケン Shufraken | 闇 | ナイト | ノース・ボン・フロスティ | 価格 |
ウルム Uloom | 機械 | ガーディアン | グリーンランド | 価格 |
レラ Rera | 自然 | レンジャー | グリーンランド | 価格 |
バッソリー Bathory | 冷気 | ウィザード | グリーンランド | - |
レジェンド英雄のフェイトコア
前作では特殊スキンにあたる英雄たち。
毎月開催されているプレミアムクエストにて入手可能でした。
現在は5人のみ出現しています。
ブルンの小さな女帝はキャリー、行き場を失った狼はマハル、黒狼はバラールの若い姿です。
ミッドナイトアンダンテはアイリス、ミッドナイトハーモニーはラドゥリ、ミッドナイトクレフはドルカのパーティー衣装になります。
名前 | 属性 | クラス | 国家 | OpenSea |
ブルンの小さな女帝 Young Empress of Brunn | 闇 | ウィザード | セイントウェスト | 価格 |
行き場を失った狼 Displaced Wolf | 機械 | ガーディアン | ブルン | 価格 |
黒狼 Black Wolf | 自然 | ナイト | セイントウエスト | 価格 |
ミッドナイトアンダンテ Midnight Andante | 光 | インチェンター | ルノーブ | 価格 |
ミッドナイトハーモニー Midnight Harmony | 自然 | ウォーリアー | ルノーブ | 価格 |
ミッドナイトクレフ Midnight Clef | 機械 | レンジャー | ブルン | - |
EPIC(エピック)英雄
現在のEPIC(エピック)英雄は22人。
日本語のティア名は「伝説」です。
公式サイトのクエストから入手できるガチャパックから低確率で入手可能。
レジェンド英雄よりも入手難易度がやさしいため、強いスキルの個体をみつけたら、1体もっておくと良いかもしれません。
名前 | 属性 | クラス | 国家 | OpenSea |
グレン Glenn | 機械 | ナイト | ルノーブ | 価格 |
リッピー Liffy | 闇 | レンジャー | ルノーブ | 価格 |
ネルマッシュ Nermash | 闇 | アサシン | ルノーブ | 価格 |
エイプリル April | 光 | クレリック | ルノーブ | 価格 |
ニカ Nika | 機械 | ナイト | ルノーブ | 価格 |
テレイア Tereia | 闇 | インチェンター | ルノーブ | 価格 |
エマ Emma | 闇 | インチェンター | セイントウェスト | 価格 |
ルーク Luke | 火炎 | ガーディアン | セイントウェスト | 価格 |
アダムス Adams | 闇 | ウォーリアー | セイントウェスト | 価格 |
ネロ Nero | 自然 | アサシン | セイントウェスト | 価格 |
ザリエンヌ Zarienne | 機械 | レンジャー | セイントウエスト | 価格 |
グリシル Griesel | 自然 | パラディン | ブルン | 価格 |
ミルティ Mirrty | 機械 | ナイト | ブルン | 価格 |
カリン Karin | 自然 | クレリック | ブルン | 価格 |
リシス Risis | 闇 | トリックスター | ブルン | 価格 |
セイル Seir | 冷気 | ウォーリアー | ブルン | 価格 |
デバ Deva | 機械 | アサシン | ノース・ボン・フロスティ | 価格 |
ブルック Brook | 火炎 | ウォーリアー | ノース・ボン・フロスティ | 価格 |
シャーペイ Sharpei | 闇 | アサシン | ノース・ボン・フロスティ | 価格 |
キンバラ Kinberra | 自然 | レンジャー | グリーンランド | 価格 |
ビニティ Vinity | 自然 | アサシン | グリーンランド | 価格 |
ファーギー Fergie | 機械 | インチェンター | グリーンランド | 価格 |
エピック英雄のフェイトコア
特殊スキンにあたるフェイトコアの英雄たち。
前作「イベント」と「アイドル」のスキン、2種類のくくりが登場しています。
エピック英雄は4人が出現中。
後悔のマキシムはマキシムのネタキャラ。(オリジナルは未実装)
正義の守護者はレイケルの棒人間、首席合格はネロの晴れ着姿です。
アストラルアイドルはリッピー、バイオレットサウンドはニカ、千年の星はエイプリルのアイドルの姿となっています。
名前 | 属性 | クラス | 国家 | OpenSea |
後悔のマキシム Biting Remorse | 冷気 | レンジャー | ブルン | 価格 |
首席合格 The First Place | 自然 | アサシン | セイントウェスト | 価格 |
正義の守護者 Defender of Justice | 火炎 | ウォーリアー | セイントウェスト | 価格 |
アストラルアイドル Astral Idol | 闇 | レンジャー | ルノーブ | 価格 |
バイオレットサウンド Violet Sound | 機械 | ナイト | ルノーブ | 価格 |
千年の星 Millennial Star | 光 | クレリック | ルノーブ | 価格 |
RARE(レア)英雄
Rare(レア)英雄は、各国家の兵士たちが所属しています。
日本語のティア名は「希少」。
それぞれの国家に5人ずつ兵種がいます。
見た目が似ているため、名前のほか持っている武器種で判別するとわかりやすいです。
名前 | 属性 | クラス | 国家 | OpenSea |
ルノーブ精鋭剣兵 Lenombe Elite Swordsman | 自然 | ウォーリアー | ルノーブ | 価格 |
ルノーブ精鋭魔法兵 Lenombe Elite Sorcerer | 機械 | ウィザード | ルノーブ | 価格 |
ルノーブ精鋭盾兵 Lenombe Elite Shieldman | 自然 | ガーディアン | ルノーブ | 価格 |
ルノーブ精鋭石弓兵 Lenombe Elite Arbalist | 機械 | レンジャー | ルノーブ | 価格 |
ルノーブ精鋭鎮圧兵 Lenombe Elite Pugilist | 自然 | ナイト | ルノーブ | 価格 |
セイント精鋭大剣兵 Saint Elite Broad Swordsman | 火炎 | ウォーリアー | セイントウェスト | 価格 |
セイント精鋭戦斧兵 Saint Elite Halberdier | 火炎 | ナイト | セイントウェスト | 価格 |
セイント精鋭魔法兵 Saint Elite Sorcerer | 火炎 | インチャンター | セイントウェスト | 価格 |
セイント精鋭盾兵 Saint Elite Shieldman | 火炎 | パラディン | セイントウェスト | 価格 |
セイント精鋭石弓兵 Saint Elite Arbalist | 火炎 | レンジャー | セイントウェスト | 価格 |
ブルン特殊偵察兵 Brunn Special Scout | 自然 | ウォリアー | ブルン | 価格 |
ブルン特殊狙撃兵 Brunn Special Sniper | 闇 | レンジャー | ブルン | 価格 |
ブルン特殊支援兵 Brunn Special Support | 光 | クレリック | ブルン | 価格 |
ブルン特殊呪術兵 Brunn Special Shaman | 自然 | ウィザード | ブルン | 価格 |
ブルン特殊剣兵 Brunn Special Swordsman | 自然 | ウォリアー | ブルン | 価格 |
ノース・ボン精鋭大剣兵 North von Elite Broadswordsman | 冷気 | ウォリアー | ノース・ボン・フロスティ | 価格 |
ノース・ボン精鋭盾兵 North von Elite Shieldman | 冷気 | ガーディアン | ノース・ボン・フロスティ | 価格 |
ノース・ボン精鋭狙撃兵 North von Elite Sniper | 冷気 | レンジャー | ノース・ボン・フロスティ | 価格 |
ノース・ボン精鋭鎮圧兵 North von Elite Pugilist | 冷気 | ナイト | ノース・ボン・フロスティ | 価格 |
ノース・ボン精鋭魔法兵 North von Elite Sorcerer | 冷気 | ウィザード | ノース・ボン・フロスティ | 価格 |
ロスザー精鋭槍兵 Rosther Elite Spearman | 火炎 | ウォリアー | グリーンランド | 価格 |
ロスザー精鋭盾兵 Rosther Elite Shieldman | 火炎 | パラディン | グリーンランド | 価格 |
ロスザー精鋭弓兵 Rosther Elite Archer | 火炎 | アサシン | グリーンランド | 価格 |
ロスザー精鋭偵察兵 Rosther Elite Scout | 火炎 | ウォリアー | グリーンランド | 価格 |
ロスザー精鋭魔法兵 Rosther Elite Sorcerer | 火炎 | ウィザード | グリーンランド | 価格 |
UNCOMMON(アンコモン)英雄
UNCOMMON(アンコモン)英雄は6人。
日本語のティア名は「魔法」。
ザ・レベルスという新しく登場した国家の所属となっています。
機械属性が1人のみで、クエストで要求される場合、希少になることがあります。
名前 | 属性 | クラス | 国家 | OpenSea |
ファルコン精鋭大剣団員 Falcon Elite Broad Swordsman | 機械 | ナイト | ザ・レベルス | 価格 |
ファルコン精鋭支援団員 Falcon Elite Support | 自然 | インチャンター | ザ・レベルス | 価格 |
ファルコン精鋭盾団員 Falcon Elite Shieldman | 自然 | ガーディアン | ザ・レベルス | 価格 |
アンダーウォーカー戦斧団員 Underwalker Axeman | 自然 | ナイト | ザ・レベルス | 価格 |
アンダーウォーカー槌団員 Underwalker Blacksmith | 冷気 | ウォリアー | ザ・レベルス | 価格 |
アンダーウォーカー偵察団員 Underwalker Scout | 冷気 | アサシン | ザ・レベルス | 価格 |
COMMON(コモン)英雄
COMMON(コモン)英雄は6人。
日本語のティア名は「一般」。
アンコモンの英雄とおなじ、ザ・レベルスの所属です。
比較的多い属性 / 近接のクラスのみ。
名前 | 属性 | クラス | 国家 | OpenSea |
傭兵団剣団員 Mercenary Swordsman | 機械 | ウォーリアー | ザ・レベルス | 価格 |
傭兵団大剣団員 Mercenary Broad Swordsman | 火炎 | ナイト | ザ・レベルス | 価格 |
傭兵団偵察団員 Mercenary Scout | 火炎 | ウォリアー | ザ・レベルス | 価格 |
黄巾戦斧団員 Yellowhood Axeman | 自然 | ウォリアー | ザ・レベルス | 価格 |
黄巾偵察団員 Yellowhood Scout | 自然 | ウォリアー | ザ・レベルス | 価格 |
黄巾潜入団員 Yellowhood Infiltrator | 機械 | ナイト | ザ・レベルス | 価格 |